2025年12月16日,欧盟 2025 年最新医疗器械(MDR)与体外诊断器械(IVDR)修订提案正式新鲜出炉。此次改革聚焦简化规则、降低负担、激发创新,同时坚守患者安全底线,同时标志着欧盟医疗器械监管将步入一个更加灵活、高效的新阶段。

原文链接:https://health.ec.europa.eu/publications/proposal-regulation-simplify-rules-medical-and-vitro-diagnostic-devices_en
l 提案围绕八大主题展开,以下是详细改革方案拆解
改革主题 | 具体措施 | 涉及核心条款 | 受益对象 | 核心价值 |
一、简化合规要求 | 1. 取消 PRRC(合规负责人)详细资质要求 2. 放宽中小企业外部 PRRC “永久持续可用” 要求,仅需 “可获取” 3. 明确 “成熟技术设备” 定义,适用更宽松要求 4. 取消重新包装 / 贴标的认证与事前通知义务 | MDR Art.15、IVDR Art.15 MDR Art.2 (72)、18、32 等 MDR Art.16、IVDR Art.16 | 全体制造商,尤其中小企业 | 降低合规门槛,减少资质管理成本 |
二、优化认证流程 | 1. 取消证书 5 年有效期,改为按风险定期审查 2. 降低部分设备风险等级(可重复使用手术器械、有源植入设备配件等) 3. 减少低 / 中风险设备(MDR IIa/IIb 类、IVDR B/C 类)公告机构介入,仅需抽检代表性设备 4. 允许公告机构用远程审计替代现场审计,无安全问题时每 2 年审计 1 次 5. 微 / 小企业及孤儿设备享认证费用减免(最高 50%) | MDR Art.56、IVDR Art.51 MDR Annex VIII MDR Art.52、IVDR Art.48 MDR Art.39、44 MDR Art.50 | 制造商、公告机构 | 缩短认证周期,降低认证成本,提升流程灵活性 |
三、支持创新与小众设备 | 1. 设立突破性设备、孤儿设备优先审查与滚动审查通道 2. 建立监管沙盒,支持新兴技术测试 3. 允许医疗机构间转让内部设备(基于患者安全 / 公共健康需求) 4. 保留 legacy 孤儿设备市场准入(超过渡期仍可销售) 5. 实验室为临床试验开发的内部测试工具纳入豁免 | MDR Art.52a、IVDR Art.48a MDR Art.59b/59c、IVDR Art.54b/54c MDR Art.5(5)、IVDR Art.5(5) MDR Art.120、IVDR Art.110 | 创新企业、小众患者群体、医疗机构 | 加速创新设备上市,保障小众疾病诊疗需求 |
四、减轻行政负担 | 1. 缩减安全性能摘要(SS CP)提交范围,仅需公告机构技术文档评估设备提交 2. 降低定期安全更新报告(PSUR)更新频率(IIb/III 类首年 1 次,此后每 2 年 1 次) 3. 非紧急严重事件报告时限从原来的15天延长至 30 天 4. 合并上市后临床随访(PMCF)报告与临床评估报告,无需单独提交 | MDR Art.32、IVDR Art.29 MDR Art.86、IVDR Art.81 MDR Art.87、IVDR Art.82 MDR Art.61 | 全体制造商 | 减少重复报告,降低行政成本,聚焦核心安全信息 |
五、强化数字赋能 | 1. 允许欧盟符合性声明、标签信息、使用说明以电子形式提供 2. 技术文档、报告可数字化提交,支持机器可读格式 3. 建立设备供应中断 / 终止的中央 IT 报告系统(对接 EUDAMED) 4. 经济运营商需在 EUDAMED 提供数字联系方式 5. 在线销售需公示设备核心识别信息与电子使用说明 | MDR Art.19(2a)、IVDR Art.17(2a) MDR Art.52b、IVDR Art.48b MDR Art.10a(4)、IVDR Art.10a(4) MDR Annex VI、IVDR Annex VI MDR Art.6、IVDR Art.6 | 制造商、经销商、监管机构、患者 | 提升流程效率,增强信息透明度与可追溯性 |
六、完善监管协调 | 1. 强化公告机构协调组(NBCG-Med)职能,直接向 MDCG 报告 2. 建立联合评估团队(含欧盟、成员国专家)监督公告机构 3. 扩展专家面板职权,覆盖产品分类、合规咨询等 4. EMA 为成员国监管机构提供协调支持(含边界案例、市场监督等) 5. 设立争议解决机制,公告机构主管部门承担 “监察专员” 角色 | MDR Art.49、36-44 MDR Art.106、106a MDR Art.106b | 监管机构、公告机构、制造商 | 统一监管标准,减少区域差异,提升争议解决效率 |
七、强化网络安全与供应链 | 1. 要求制造商报告设备主动利用漏洞与严重网络安全事件 2. 网络安全纳入设备通用安全性能要求 3. EMA 制定关键设备清单,制造商需披露供应链风险 4. 公共卫生紧急情况下,欧盟可直接授权设备上市 | MDR Art.87a、IVDR Art.82a MDR Annex I、IVDR Annex I MDR Art.10a(5)、IVDR Art.10a(5) MDR Art.59、IVDR Art.54 | 监管机构、患者、制造商 | 填补网络安全监管空白,保障供应链稳定 |
八、衔接其他欧盟法规 | 1. 调整 AI 法案中 MDR/IVDR 归类(从 A 类移至 B 类) 2. 简化药械组合研究申请流程,支持单一申请协调评估 3. 更新纳米材料定义,对标 2022 年欧盟建议 4. 衔接人体来源物质(SOHO)法规要求 | Regulation (EU) 2024/1689 Annex I MDR Art.79a、IVDR Art.75a MDR Annex I、VIII MDR Art.1(6)(g) | 科技企业、药企、制造商 | 避免法规重叠,降低跨领域合规成本 |
l 改革核心影响总结
企业端:每年预计节省超 30 亿欧元合规成本,中小企业认证费用最高减免 50%,创新设备上市周期缩短 30% 以上;
患者端:减少设备短缺风险,突破性疗法、小众疾病设备更快落地,医疗服务连续性更有保障;
监管端:统一欧盟内部监管标准,数字化工具提升监督效率,网络安全与供应链风险可控性增强。
l 微珂观点:
这次改革不是 “放松监管”,而是一次重要的优化与纠偏。欧盟医疗器械将进入“精准监管”时代—— 既为企业松绑,又通过风险分级、数字赋能、供应链监控守住安全底线,真正实现 “合规成本降下来,创新活力提上去,患者权益保得住”!
对广大医疗器械制造商,尤其是计划进入或深耕欧洲市场的中国企业而言,密切关注此提案的立法进程并提前理解其变化内涵,将是把握未来市场机遇的关键,微珂将持续跟踪。